| Odstín | Lze použít také pro |
|---|---|
| 1 smrk | světlá dřeva (v přírodním odstínu) |
| 2 smrk | bříza, jedle, bílý buk, javor, jasan |
| 3 borovice | limba, karolinská pinie, abachi |
| 4 buk | oregonská pinie |
| 5 dub | dub světlý, ramin |
| 6 modřín | červený buk, pařený buk, borovice tmavá |
| 8 dub střední | ořech světlý |
| 9 třešeň | hrušeň |
| 10 ořech | ořech přírodní, teak, kambala |
| 11 mahagon | sapeli mahagon, redwood |
| 12 mahagon tmavý | riopalisandr |
| 13 ořech tmavý | wengé, mansonia, východoindický palisandr |
| 14 dub tmavý | makasar |
| 16 bílá | |
| 17 černá | |
| 24 třešeň tmavá | |
| 25 olše |
| Vzorník |
|---|
1 natur |
2 smrk |
3 borovice |
4 buk |
5 dub |
6 modřín |
8 dub střední |
9 třešeň |
10 ořech |
11 mahagon |
12 mahagon tmavý |
13 ořech tmavý |
14 dub tmavý |
16 bílá |
17 černá |
24 třešeň tmavá |
25 olše |